Rookie Standings
** Denotes Australian Chapter
| Rookie Standings | As of 4/25/26 | |
| | | |
| Place | Name | Age Group | Total Points |
| 1 | Goose Walnofer | 35-42 | 315.5 |
| 2 | Cade Schalla | 50-57 | 236 |
| 3 | Mark Douglas ** | 50-57 | 197 |
| 4 | Talmadge Langley | 50-57 | 158 |
| 5 | Brandon Mullins | 35-42 | 128 |
| 6 | Israel Alvarado | 43-49 | 127 |
| 7 | Brian Hensarling | 43-49 | 124 |
| 8 | Matt Clotfelter | 35-42 | 119.5 |
| 9 | Mickey Whatley | 35-42 | 73.5 |
| 10 | Juan Torres | 50-57 | 73 |
| 11 | Brad Myers | 50-57 | 64 |
| 12 | Curtis Spain | 50-57 | 61.5 |
| 13 | Lin Caruso | 58+ | 59 |
| 14 | Brandon Gowin | 43-49 | 56 |
| 15 | Shawn Henderson | 58+ | 51 |
| ** Australian Chapter | | |
| Rookie Standings | As of 4/24/26 | |
| | | |
| Place | Name | Age Group | Total Points |
| 1 | Goose Walnofer | 35-42 | 238.5 |
| 2 | Cade Schalla | 50-57 | 236 |
| 3 | Mark Douglas ** | 50-57 | 197 |
| 4 | Talmadge Langley | 50-57 | 158 |
| 5 | Israel Alvarado | 43-49 | 127 |
| 6 | Mickey Whatley | 35-42 | 73.5 |
| 7 | Juan Torres | 50-57 | 73 |
| 8 | Brandon Mullins | 35-42 | 64.5 |
| 9 | Brad Myers | 50-57 | 64 |
| 10 | Brian Hensarling | 43-49 | 62 |
| 11 | Curtis Spain | 50-57 | 61.5 |
| 12 | Lin Caruso | 58+ | 59 |
| 13 | Brandon Gowin | 43-49 | 56 |
| 14/15 | Shawn Henderson | 58+ | 51 |
| 14/15 | Matt Clotfelter | 35-42 | 51 |
| ** Australian Chapter | | |
| Rookie Standings | As of 4/18/26 | |
| | | |
| Place | Name | Age Group | Total Points |
| 1 | Goose Walnofer | 35-42 | 238.5 |
| 2 | Cade Schalla | 50-57 | 236 |
| 3 | Talmadge Langley | 50-57 | 158 |
| 4 | Mark Douglas ** | 50-57 | 130 |
| 5 | Israel Alvarado | 43-49 | 127 |
| 6 | Mickey Whatley | 35-42 | 73.5 |
| 7 | Juan Torres | 50-57 | 73 |
| 8 | Brandon Mullins | 35-42 | 64.5 |
| 9 | Brad Myers | 50-57 | 64 |
| 10 | Brian Hensarling | 43-49 | 62 |
| 11 | Curtis Spain | 50-57 | 61.5 |
| 12 | Lin Caruso | 58+ | 59 |
| 13 | Brandon Gowin | 43-49 | 56 |
| 14/15 | Shawn Henderson | 58+ | 51 |
| 14/15 | Matt Clotfelter | 35-42 | 51 |
| ** Australian Chapter | | |
** Denotes Australian Chapter
| Rookie Standings | As of 3/19/2026 | |
| | | |
| Place | Name | Age Group | Total Points |
| 1 | Cade Schalla | 50-57 | 236 |
| 2 | Goose Walnofer | 35-42 | 158.5 |
| 3 | Talmadge Langley | 50-57 | 158 |
| 4 | Israel Alvarado | 43-49 | 127 |
| 5 | Mickey Whatley | 35-42 | 73.5 |
| 6 | Juan Torres | 50-57 | 73 |
| 7 | Mark Douglas ** | 50-57 | 72 |
| 8 | Brad Myers | 50-57 | 64 |
| 9 | Brian Hensarling | 43-49 | 62 |
| 10 | Curtis Spain | 50-57 | 61.5 |
| 11 | Shawn Henderson | 58+ | 51 |
| | | |
| | | |
| ** Australian Chapter | | |
| Rookie Standings | As of 3/14/2026 | |
| | | |
| Place | Name | Age Group | Total Points |
| 1 | Cade Schalla | 50-57 | 236 |
| 2 | Goose Walnofer | 35-42 | 158.5 |
| 3 | Talmadge Langley | 50-57 | 158 |
| 4 | Israel Alvarado | 43-49 | 127 |
| 5 | Mickey Whatley | 35-42 | 73.5 |
| 6 | Juan Torres | 50-57 | 73 |
| 7 | Brad Myers | 50-57 | 64 |
| 8 | Brian Hensarling | 43-49 | 62 |
| 9 | Curtis Spain | 50-57 | 61.5 |
| 10 | Shawn Henderson | 58+ | 51 |
| Rookie Standings | As of 2/21/26 | |
| | | |
| Place | Name | Age Group | Total Points |
| 1 | Goose Walnofer | 35-42 | 158.5 |
| 2 | Cade Schalla | 50-57 | 152 |
| 3 | Mickey Whatley | 35-42 | 73.5 |
| 4 | Juan Torres | 50-57 | 73 |
| 5 | Talmadge Langley | 50-57 | 72 |
| 6 | Brad Myers | 50-57 | 64 |
| 7 | Israel Alvarado | 43-49 | 63.5 |
| 8 | Curtis Spain | 50-57 | 61.5 |
| 9 | Shawn Henderson | 58+ | 51 |
| | | |
| Rookie Standings 2026 | As of 1/10/26 | |
| | | |
| Place | Name | Age Group | Total Points |
| 1 | Goose Walnofer | 35-42 | 83.5 |
| 2 | Mickey Whatley | 35-42 | 73.5 |
| 3 | Cade Schalla | 50-57 | 69 |
| 4 | Brad Myers | 50-57 | 64 |
| 5 | Israel Alvarado | 43-49 | 63.5 |
| 6 | Curtis Spain | 50-57 | 61.5 |