As of Corsicana 1/21/2023
Jeremy Choates Brand Downey |
283.5 233 |
Chad Rutan | 213 |
Steven Still | 198.5 |
Chris Manning | 187.5 |
Charles Yates | 61 |
Brandon Jenkins | 61 |
Lee Dewitt | 61 |
As of Blue Ridge, TX
Justin Shaw | 9295 |
Chad Rutan | 4587 |
Jon Bradney | 3415.5 |
Lee Dewitt | 2834 |
Chris Manning | 2663 |
Mike Lee | 2337.5 |
Steve Wheeler | 1186 |
Misty Studley | 895 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Jesus Pando | 338 |
Justin Murand | 308 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Princeton
Justin Shaw | 9052 |
Chad Rutan | 4380 |
Jon Bradney | 3365.5 |
Lee Dewitt | 2784 |
Chris Manning | 2613 |
Mike Lee | 2337.5 |
Steve Wheeler | 1186 |
Misty Studley | 895 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Jesus Pando | 338 |
Justin Murand | 308 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Columbus 10/16/2020
Justin Shaw | 8771 |
Chad Rutan | 4332 |
Jon Bradney | 3108 |
Lee Dewitt | 2736 |
Chris Manning | 2565 |
Mike Lee | 2337.5 |
Steve Wheeler | 1186 |
Misty Studley | 895 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Jesus Pando | 338 |
Justin Murand | 308 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Columbus – 10/15/2020
Justin Shaw | 8269 |
Chad Rutan | 3954 |
Jon Bradney | 2654 |
Chris Manning | 2565 |
Lee Dewitt | 2388 |
Mike Lee | 2337.5 |
Steve Wheeler | 1186 |
Misty Studley | 895 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Jesus Pando | 338 |
Justin Murand | 308 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Saginaw 10/8/2022
As of Bonham 10/7/2022
Justin Shaw | 7718 |
Chad Rutan | 3792 |
Chris Manning | 2514 |
Jon Bradney | 2483 |
Mike Lee | 0 |
Lee Dewitt | 2291 |
Steve Wheeler | 1186 |
Misty Studley | 895 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Jesus Pando | 338 |
Justin Murand | 308 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Corsicana 9/25/2022
Justin Shaw | 7667 |
Chad Rutan | 3582 |
Chris Manning | 2463 |
Mike Lee | 2337.5 |
Jon Bradney | 2247 |
Lee Dewitt | 2240 |
Steve Wheeler | 1186 |
Misty Studley | 895 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Jesus Pando | 338 |
Justin Murand | 308 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Waxahachie 9/24/2022
Justin Shaw | 7173 |
Chad Rutan | 3165 |
Chris Manning | 2353 |
Mike Lee | 2337.5 |
Jon Bradney | 2137 |
Lee Dewitt | 2130 |
Steve Wheeler | 1186 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Murand | 198 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Springtown 9/17/2022
Justin Shaw | 7118.5 |
Chad Rutan | 2956 |
Mike Lee | 2337.5 |
Chris Manning | 2299 |
Lee Dewitt | 2130 |
Jon Bradney | 1901 |
Steve Wheeler | 1186 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As Tuttle 9/11/2022
Justin Shaw | 6831.5 |
Chad Rutan | 2905 |
Mike Lee | 2337.5 |
Chris Manning | 2248 |
Lee Dewitt | 1924.5 |
Jon Bradney | 1901 |
Steve Wheeler | 1186 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Tuttle 9/10/2022
Justin Shaw | 6337.5 |
Chad Rutan | 2805 |
Mike Lee | 2337.5 |
Chris Manning | 2148 |
Lee Dewitt | 1824.5 |
Jon Bradney | 1801 |
Steve Wheeler | 1186 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Corsicana 9/4/2022
Justin Shaw | 6071 |
Chad Rutan | 2599 |
Mike Lee | 2337.5 |
Chris Manning | 2095 |
Lee Dewitt | 1771.5 |
Jon Bradney | 1748 |
Steve Wheeler | 1186 |
Dusty Darcy | 857 |
Lyndon Imhoff | 630.33 |
Misty Studley | 565 |
Jesus Pando | 399 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Corsicana 9/3/2022
Justin Shaw | 5575 |
Mike Lee | 2337.5 |
Chad Rutan | 2191 |
Chris Manning | 1993 |
Lee Dewitt | 1771.5 |
Jon Bradney | 1646 |
Steve Wheeler | 1084 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Tyler, TX 8/21/2022
Justin Shaw | 5300.5 |
Mike Lee | 1811.5 |
Chad Rutan | 2137 |
Chris Manning | 1939 |
Lee Dewitt | 1771.5 |
Jon Bradney | 632.33 |
Steve Wheeler | 567 |
Dusty Darcy | 790 |
Lyndon Imhoff | 403 |
Misty Studley | 341 |
Jesus Pando | 301.5 |
Johnny Kettler | 179 |
Harry Williams | 123 |
Justin Depratt | 63 |
Mark Luper | 60 |
Chris Vargus | 60 |
DJ Vogel | 0 |
CJ Edwards | 0 |
As of Tyler, TX 8/20/2022
Justin Shaw | 4789.5 |
Mike Lee | 2337.5 |
Chris Manning | 1837 |
Chad Rutan | 1742 |
Jon Bradney | 1592 |
Lee Dewitt | 1403.5 |
Steve Wheeler | 867 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Misty Studley | 500 |
Dusty Darcy | 339 |
Jesus Pando | 338 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Whiteright, TX 8/13/2022
Justin Shaw | 4738.5 |
Mike Lee | 2337.5 |
Chris Manning | 1786 |
Chad Rutan | 1691 |
Jon Bradney | 1592 |
Lee Dewitt | 1185 |
Steve Wheeler | 867 |
Lyndon Imhoff | 564.83 |
Misty Studley | 500 |
Dusty Darcy | 339 |
Jesus Pando | 338 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Whiteright, TX 8/6/2022
Justin Shaw | 4690.5 |
Mike Lee | 2337.5 |
Jon Bradney | 1592 |
Chris Manning | 1589 |
Chad Rutan | 1494 |
Lee Dewitt | 1137 |
Steve Wheeler | 867 |
Lyndon Imhoff | 516.83 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Johnny Kettler | 276 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Dusty Darcy | 114 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Groesbeck 7/30/2022
Justin Shaw | 4401.5 |
Mike Lee | 2337.5 |
Jon Bradney | 1592 |
Chris Manning | 1536 |
Chad Rutan | 1441 |
Lee Dewitt | 1084 |
Steve Wheeler | 867 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Lyndon Imhoff | 321.83 |
Harry Williams | 240.5 |
Johnny Kettler | 223 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of St. Jo 7/3/2022
Justin Shaw | 3872.5 |
Mike Lee M | 2337.5 |
Jon Bradney | 1478 |
Chris Manning | 1422 |
Chad Rutan | 1327 |
Lee Dewitt | 970 |
Steve Wheeler | 867 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Lyndon Imhoff | 321.83 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of St. Jo 7/2/2022
Justin Shaw | 3827.5 |
Mike Lee M | 2337.5 |
Jon Bradney | 1478 |
Chris Manning | 1377 |
Chad Rutan | 1130 |
Lee Dewitt | 925 |
Steve Wheeler | 592 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Lyndon Imhoff | 321.83 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Tyler TX 6/25/2022 – DP
Justin Shaw | 3553.5 |
Mike Lee M | 2293.5 |
Jon Bradney | 1478 |
Chris Manning | 1194 |
Chad Rutan | 934 |
Lee Dewitt | 925 |
Steve Wheeler | 592 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Lyndon Imhoff | 321.83 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Corsicana 6/18/2022
Justin Shaw | 3461.5 |
Mike Lee M | 2293.5 |
Jon Bradney | 1478 |
Chris Manning | 1194 |
Lee Dewitt | 925 |
Chad Rutan | 842 |
Steve Wheeler | 592 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Lyndon Imhoff | 321.83 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Mustang, 6/12/2022 –
Justin Shaw | 3181 |
Mike Lee M | 2293.5 |
Jon Bradney | 1243 |
Chris Manning | 1194 |
Lee Dewitt | 874 |
Chad Rutan | 648 |
Steve Wheeler | 592 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Lyndon Imhoff | 321.83 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Mustang, 6/11/2022
Justin Shaw | 3081 |
Mike Lee M | 2293.5 |
Chris Manning | 1094 |
Lee Dewitt | 874 |
Jon Bradney | 813 |
Steve Wheeler | 592 |
Chad Rutan | 548 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Lyndon Imhoff | 321.83 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Saint Jo, TX 5/28/2022
Justin Shaw | 2812 |
Mike Lee M | 2293.5 |
Chris Manning | 1044 |
Lee Dewitt | 874 |
Jon Bradney | 813 |
Steve Wheeler | 592 |
Misty Studley | 500 |
Chad Rutan | 498 |
Jesus Pando | 338 |
Lyndon Imhoff | 321.83 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Yukon, OK 5/15/2022
Justin Shaw | 2530.5 |
Mike Lee | 2293.5 |
Chris Manning | 993 |
Lee Dewitt | 874 |
Jon Bradney | 813 |
Steve Wheeler | 592 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Chad Rutan | 296.5 |
Lyndon Imhoff | 270.83 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Yukon 5/14/2022
Justin Shaw | 2271.5 |
Mike Lee | 2010.5 |
Chris Manning | 880 |
Lee Dewitt | 874 |
Steve Wheeler | 592 |
Jon Bradney | 588 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Lyndon Imhoff | 270.83 |
Harry Williams | 240.5 |
Justin Depratt | 179 |
Mark Luper | 123 |
Chad Rutan | 110 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Clyde, TX 4/30/2022
Justin Shaw | 2006.5 |
Mike Lee | 1954.5 |
Chris Manning | 824 |
Lee Dewitt | 818 |
Steve Wheeler | 592 |
Jon Bradney | 532 |
Misty Studley | 500 |
Jesus Pando | 338 |
Harry Williams | 240.5 |
Mark Luper | 123 |
Justin Depratt | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
Lyndon Imhoff | 56 |
Chad Rutan | 54 |
As of Wylie, TX 4/24/2022
Justin Shaw | 2006.5 |
Mike Lee | 1667.5 |
Chris Manning | 768 |
Lee Dewitt | 762 |
Steve Wheeler | 536 |
Jon Bradney | 476 |
Jesus Pando | 338 |
Misty Studley | 266 |
Harry Williams | 184.5 |
Mark Luper | 123 |
Justin Depratt | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
Chad Rutan | 54 |
As of Big Foot, TX 4/10/2002
Justin Shaw | 1952.5 |
Mike Lee M | 1401.5 |
Chris Manning | 714 |
Lee Dewitt | 554 |
Steve Wheeler | 536 |
Jon Bradney | 476 |
Jesus Pando | 338 |
Misty Studley | 266 |
Harry Williams | 184.5 |
Mark Luper | 123 |
Justin Depratt | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Eagle Pass, TX 4/9/2022 – DP
Justin Shaw | 1952.5 |
Mike Lee M | 1353.5 |
Chris Manning | 666 |
Lee Dewitt | 554 |
Steve Wheeler | 536 |
Jon Bradney | 476 |
Jesus Pando | 338 |
Misty Studley | 266 |
Harry Williams | 184.5 |
Mark Luper | 123 |
Justin Depratt | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Hamilton, TX 4/2/2022
Justin Shaw | 1952.5 |
Cody Baker | 885 |
Mike Lee M | 835.5 |
Chris Manning | 574 |
Lee Dewitt | 554 |
Steve Wheeler | 536 |
Jon Bradney | 476 |
Jesus Pando | 338 |
Misty Studley | 266 |
Harry Williams | 184.5 |
Mark Luper | 123 |
Justin Depratt | 123 |
Johnny Kettler | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Stamford, TX 3/26/2022
Justin Shaw | 1901.5 |
Mike Lee | 835.5 |
Cody Baker | 834 |
Lee Dewitt | 554 |
Steve Wheeler | 536 |
Chris Manning | 523 |
Jon Bradney | 476 |
Jesus Pando | 338 |
Misty Studley | 266 |
Harry Williams | 184.5 |
Mark Luper | 123 |
Justin Depratt | 123 |
Johnny Kettle | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Grandbury, TX 3/19/2022
Justin Shaw | 1671.5 |
Cody Baker | 632 |
Mike Lee | 546.5 |
Lee Dewitt | 495 |
Chris Manning | 464 |
Jon Bradney | 291 |
Steve Wheeler | 284 |
Jesus Pando | 279 |
Misty Studley | 207 |
Harry Williams | 184.5 |
Mark Luper | 123 |
Justin Depratt | 123 |
Johnny Kettle | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Durant, OK 3/12/2022
Justin Shaw | 1403.5 |
Cody Baker | 564 |
Lee Dewitt | 427 |
Chris Manning | 396 |
Jon Bradney | 291 |
Steve Wheeler | 284 |
Jesus Pando | 279 |
Mike Lee | 253 |
Misty Studley | 207 |
Harry Williams | 184.5 |
Mark Luper | 123 |
Justin Depratt | 123 |
Johnny Kettle | 109 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Boling, TX 3/5/2022
Justin Shaw | 1110.5 |
Cody Baker | 504 |
Lee Dewitt | 367 |
Chris Manning | 336 |
Steve Wheeler | 284 |
Mike Lee | 253 |
Jon Bradney | 231 |
Jesus Pando | 219 |
Misty Studley | 207 |
Harry Williams | 184.5 |
Mark Luper | 123 |
Justin Depratt | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
Johnny Kettle | 60 |
As of New Caney, 2/26/2022
Justin Shaw | 835.5 |
Lee Dewitt | 318 |
Chris Manning | 287 |
Steve Wheeler | 284 |
Cody Baker | 273 |
Jon Bradney | 231 |
Jesus Pando | 219 |
Misty Studley | 207 |
Harry Williams | 184.5 |
Mark Luper | 123 |
Justin Depratt | 123 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
Johnny Kettle | 60 |
As of Durant, OK 1/29/2022
Justin Shaw | 554.5 |
Lee Dewitt | 318 |
Chris Manning | 227 |
Steve Wheeler | 224 |
Jesus Pando | 219 |
Misty Studley | 207 |
Harry Williams | 184.5 |
Mark Luper | 123 |
Justin Depratt | 123 |
Cody Baker | 63 |
Chris Vargus | 63 |
DJ Vogel | 60 |
CJ Edwards | 60 |
As of Corsicana, TX 1/22/2022
Justin Shaw | 271.5 |
Steve Wheeler | 224 |
Misty Studley | 207 |
Lee Dewitt | 126 |
Harry Williams | 184.5 |
Chris Manning | 167 |
Cody Baker | 63 |
Mark Luper | 63 |
Chris Vargus | 63 |
Justin Depratt | 63 |
As of Corsicana, TX 10/31/2021
DeDee Crawford | 6810.5 |
Justin Shaw | 6389.5 |
Mike Lee | 5737.5 |
Sky Voyles | 3266.5 |
Billy Wilson | 2456 |
Misty Studley | 2274 |
Steve Wheeler | 2259 |
Wes Cox | 1964 |
Toby Smith | 1149 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 478 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Blue Ridge, TX 10/30/2021
DeDee Crawford | 6763.5 |
Justin Shaw | 6107.5 |
Mike Lee | 5491 |
Sky Voyles | 3219.5 |
Billy Wilson | 2456 |
Misty Studley | 2274 |
Steve Wheeler | 2036 |
Wes Cox | 1964 |
Toby Smith | 1149 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 478 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Princeton, TX 10/23/2021
DeDee Crawford | 6421.5 |
Justin Shaw | 6056.5 |
Mike Lee | 5440 |
Sky Voyles | 3168.5 |
Billy Wilson | 2456 |
Misty Studley | 2274 |
Steve Wheeler | 1985 |
Wes Cox | 1625 |
Toby Smith | 1149 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 427 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Columbus, TX 10/17/2021(DP)
DeDee Crawford | 6372.5 |
Justin Shaw | 6007.5 |
Mike Lee | 5210 |
Sky Voyles | 2966 |
Billy Wilson | 2456 |
Misty Studley | 2274 |
Steve Wheeler | 1782.5 |
Wes Cox | 1576 |
Toby Smith | 1149 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 427 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Columbus, TX 10/16/2020
DeDee Crawford | 5952.5 |
Justin Shaw | 5487.5 |
Mike Lee | 5110 |
Sky Voyles | 2866 |
Billy Wilson | 2356 |
Misty Studley | 2274 |
Steve Wheeler | 1682.5 |
Wes Cox | 1576 |
Toby Smith | 1049 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 427 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of White Settlement, TX 10/9/2021
DeDee Crawford | 5770 |
Justin Shaw | 5217 |
Mike Lee | 4882 |
Sky Voyles | 2817 |
Misty Studley | 2274 |
Billy Wilson | 2156 |
Steve Wheeler | 1633.5 |
Wes Cox | 1576 |
Toby Smith | 1000 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 427 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Justin, TX 10/2/2021
DeDee Crawford | 5568.5 |
Justin Shaw | 4961 |
Mike Lee | 4441 |
Sky Voyles | 2758 |
Misty Studley | 2274 |
Billy Wilson | 2156 |
Steve Wheeler | 1574.5 |
Wes Cox | 1488 |
Toby Smith | 941 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 427 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Tuttle, OK 9/26/2021
DeDee Crawford | 5516.5 |
Justin Shaw | 4672 |
Mike Lee | 4308.5 |
Sky Voyles | 2706 |
Misty Studley | 2274 |
Billy Wilson | 2156 |
Steve Wheeler | 1522.5 |
Wes Cox | 1371 |
Toby Smith | 889 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 427 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Tuttle, OK 9/25/2021
DeDee Crawford | 5130.5 |
Justin Shaw | 4623 |
Mike Lee | 3853.5 |
Sky Voyles | 2657 |
Misty Studley | 2274 |
Billy Wilson | 2156 |
Wes Cox | 1371 |
Steve Wheeler | 1155.5 |
Toby Smith | 889 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 427 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Springtown, TX 9/18/2021
DeDee Crawford | 4942 |
Justin Shaw | 4338 |
Mike Lee | 3801.5 |
Sky Voyles | 2446 |
Billy Wilson | 2156 |
Misty Studley | 2274 |
Wes Cox | 1371 |
Steve Wheeler | 910 |
Toby Smith | 889 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 375 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Caney, KS 9/11/2021
DeDee Crawford | 4744 |
Justin Shaw | 4063 |
Mike Lee | 3558.5 |
Sky Voyles | 2390 |
Billy Wilson | 2156 |
Misty Studley | 2088 |
Wes Cox | 1371 |
Steve Wheeler | 854 |
Toby Smith | 833 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 375 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Tyler, TX – 9/5/2021 DP
DeDee Crawford | 4744 |
Justin Shaw | 4063 |
Mike Lee | 3285.5 |
Sky Voyles | 2390 |
Billy Wilson | 2156 |
Misty Studley | 2088 |
Wes Cox | 1371 |
Steve Wheeler | 817 |
Toby Smith | 796 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 355 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Tyler, TX – 9/5/2021
DeDee Crawford | 4319 |
Justin Shaw | 3963 |
Mike Lee | 3185.5 |
Sky Voyles | 2290 |
Misty Studley | 2088 |
Billy Wilson | 1697 |
Wes Cox | 986 |
Toby Smith | 796 |
Steve Wheeler 2 | 717 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 355 |
Lee Dewitt | 274 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Wills Point, TX 8/29/21
DeDee Crawford | 4105.5 |
Justin Shaw | 3909 |
Mike Lee | 2912 |
Sky Voyles | 2236 |
Misty Studley | 2088 |
Billy Wilson | 1643 |
Wes Cox | 986 |
Toby Smith | 796 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 355 |
Steve Wheeler 2 | 663 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
Lee Dewitt | 220 |
JC Reese | 63 |
As of Roger Crouch Memorial, 8/21/2021
DeDee Crawford | 3691.5 |
Justin Shaw | 3409 |
Mike Lee | 2798 |
Sky Voyles | 2122 |
Misty Studley | 1701 |
Billy Wilson | 1643 |
Wes Cox | 946 |
Toby Smith | 796 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 355 |
Steve Wheeler 2 | 213 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
Lee Dewitt | 106 |
JC Reese | 63 |
As of Garland, TX
Justin Shaw | 3303 |
DeDee Crawford | 3269.5 |
Mike Lee | 2692 |
Sky Voyles | 2122 |
Billy Wilson | 1537 |
Misty Studley | 1252 |
Wes Cox | 946 |
Toby Smith | 796 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 621 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 355 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
As of Perkins, OK 7/25/2021
DeDee Crawford | 3053.5 |
Justin Shaw | 3045 |
Mike Lee | 2411 |
Sky Voyles | 2054 |
Billy Wilson | 1352 |
Misty Studley | 1067 |
Wes Cox | 743 |
Toby Smith | 728 |
Johnny Kettler | 674 |
Lyndon Imholf | 553 |
Jessie Smith | 466 |
Chris Manning | 355 |
Chris Vargas | 203 |
Robert Summers | 190 |
JC Reese | 63 |
