As of Corsicana 1/21/2023
Paul Hixson | 234.5 |
Greg Alford | 213 |
Johnny Arnold | 190.5 |
Guy Gordan | 180 |
Richard Antonowicz | 169 |
Frank Hobdy | 61 |
Shane Boyd | 61 |
Roy McNamara SR | 61 |
Troy Hall | 61 |
Robert Long | 61 |
Kerry Meuir | 61 |
Steve Kimbrough | 61 |
Chris Kirby | 61 |
Kerry Porter | 61 |
Paul Torres | 61 |
As of Blue Ridge, TX
Greg Alford | 8385.5 |
Steve Kimbrough | 7137.5 |
Chris Kirby | 6240 |
Kerry Porter | 5657 |
Frank Hobdy | 4706 |
Bubba Stewart | 4525 |
Kerry Meiur | 4177 |
Brian Hamlet | 2518 |
Guy Gordon | 1987 |
Roy McNamara Sr | 1939 |
Troy Hall | 1781 |
Tony Kitzmiller Inj | 1337 |
Steve Hendrix | 1292.5 |
Phil French inj | 1240.5 |
Sandy Sanford | 1080 |
Steve Ballentine | 1056.5 |
Paul Hixson | 796 |
Richard Antonowicz Inj | 785 |
Kevin Jones | 515 |
Billy Turner | 481 |
Charlie Stephens ?Inj | 156 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 50 |
As of Princeton, TX
Greg Alford | 8200.5 |
Steve Kimbrough | 7097.5 |
Chris Kirby | 6190 |
Kerry Porter | 5348 |
Frank Hobdy | 4656 |
Bubba Stewart | 4208 |
Kerry Meiur | 4127 |
Brian Hamlet | 2518 |
Roy McNamara Sr | 1889 |
Guy Gordon | 1803 |
Troy Hall | 1781 |
Tony Kitzmiller Inj | 1337 |
Steve Hendrix | 1292.5 |
Phil French | 1240.5 |
Sandy Sanford | 1080 |
Steve Ballentine | 787 |
Richard Antonowicz Inj | 786 |
Paul Hixson | 746 |
Kevin Jones | 515 |
Billy Turner Inj | 481 |
Charlie Stephens ?Inj | 156 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 50 |
As of Columbus 10/16/2022
Greg Alford | 8026.5 |
Steve Kimbrough | 6907.5 |
Chris Kirby | 5971 |
Kerry Porter | 5300 |
Frank Hobdy | 4608 |
Bubba Stewart | 4160 |
Kerry Meiur | 3923 |
Brian Hamlet | 2518 |
Roy McNamara Sr | 1841 |
Troy Hall | 1781 |
Guy Gordon | 1755 |
Tony Kitzmiller Inj | 1337 |
Steve Hendrix | 1292.5 |
Phil French | 1240.5 |
Sandy Sanford | 1080 |
Steve Ballentine | 787 |
Richard Antonowicz Inj | 786 |
Paul Hixson | 746 |
Kevin Jones | 515 |
Billy Turner Inj | 481 |
Charlie Stephens | 156 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 50 |
As of Columbus 10/15/2022
Greg Alford | 7610.5 |
Steve Kimbrough | 6525.5 |
Chris Kirby | 5885 |
Kerry Porter | 4844 |
Frank Hobdy | 4608 |
Bubba Stewart | 4160 |
Kerry Meiur | 3837 |
Brian Hamlet | 2518 |
Roy McNamara Sr | 1755 |
Troy Hall | 1695 |
Guy Gordon | 1429 |
Tony Kitzmiller Inj | 1337 |
Steve Hendrix | 1292.5 |
Phil French | 1240.5 |
Sandy Sanford | 1080 |
Steve Ballentine | 787 |
Richard Antonowicz Inj | 786 |
Paul Hixson | 746 |
Kevin Jones | 515 |
Billy Turner Inj | 481 |
Charlie Stephens INJ | 156 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 50 |
As of Bonham 10/7/2022
Greg Alford | 7245.5 |
Steve Kimbrough | 6122 |
Chris Kirby | 5445 |
Kerry Porter | 4798 |
Frank Hobdy | 4557 |
Bubba Stewart | 4109 |
Kerry Meiur | 3740 |
Brian Hamlet | 2518 |
Roy McNamara Sr | 1709 |
Troy Hall | 1437 |
Guy Gordon | 1383 |
Steve Hendrix | 1292.5 |
Phil French | 1240.5 |
Tony Kitzmiller | 1094 |
Sandy Sanford | 1029 |
Richard Antonowicz Inj | 786 |
Paul Hixson | 746 |
Steve Ballentine | 787 |
Kevin Jones | 515 |
Billy Turner Inj | 481 |
Charlie Stephens | 156 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 50 |
As of Corsicana 9/25/2022
Greg Alford | 7039 |
Steve Kimbrough | 5927 |
Chris Kirby | 5394 |
Kerry Porter | 4798 |
Frank Hobdy | 4338 |
Bubba Stewart | 4109 |
Kerry Meiur | 3689 |
Brian Hamlet | 2518 |
Roy McNamara Sr | 1709 |
Troy Hall | 1386 |
Guy Gordon | 1383 |
Steve Hendrix | 1292.5 |
Phil French | 1240.5 |
Tony Kitzmiller | 1094 |
Sandy Sanford | 846 |
Richard Antonowicz Inj | 786 |
Paul Hixson | 746 |
Steve Ballentine | 736 |
Kevin Jones | 515 |
Billy Turner Inj | 481 |
Charlie Stephens | 156 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 50 |
As of Waxahachie 9/24/2022
Greg Alford | 6929 |
Steve Kimbrough | 5509 |
Chris Kirby | 4946 |
Kerry Porter | 4798 |
Frank Hobdy | 4228 |
Bubba Stewart | 3999 |
Kerry Meiur | 3579 |
Brian Hamlet | 2518 |
Roy McNamara Sr | 1599 |
Steve Hendrix | 1292.5 |
Phil French | 1240.5 |
Troy Hall | 1276 |
Guy Gordon | 1273 |
Richard Antonowicz Inj | 786 |
Paul Hixson | 746 |
Sandy Sanford | 736 |
Steve Ballentine | 626 |
Tony Kitzmiller | 701 |
Kevin Jones | 515 |
Billy Turner Inj | 481 |
Charlie Stephens | 156 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 50 |
As of Springtown 9/17/2022
Greg Alford | 6730 |
Steve Kimbrough | 5454.5 |
Chris Kirby | 4734.5 |
Kerry Porter | 4574 |
Frank Hobdy | 4040.25 |
Bubba Stewart | 3944.5 |
Kerry Meiur | 3524.5 |
Brian Hamlet | 2518 |
Roy McNamara Sr | 1599 |
Steve Hendrix | 1292.5 |
Phil French | 1240.5 |
Troy Hall | 1222 |
Guy Gordon | 1219 |
Richard Antonowicz Inj | 786 |
Paul Hixson | 746 |
Sandy Sanford | 682 |
Steve Ballentine | 626 |
Tony Kitzmiller | 523.5 |
Kevin Jones | 515 |
Billy Turner Inj | 481 |
Charlie Stephens | 156 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 50 |
As of Tuttle 9/11/2022
Greg Alford | 6525.5 |
Steve Kimbrough | 5276.5 |
Chris Kirby | 4683.5 |
Kerry Porter | 4342 |
Bubba Stewart | 3893.5 |
Frank Hobdy | 3847.25 |
Kerry Meiur | 3473.5 |
Brian Hamlet | 2518 |
Roy McNamara Sr | 1599 |
Steve Hendrix | 1292.5 |
Phil French | 1240.5 |
Troy Hall | 1171 |
Guy Gordon | 1168 |
Richard Antonowicz Inj | 786 |
Paul Hixson | 746 |
Sandy Sanford | 682 |
Steve Ballentine | 626 |
Kevin Jones | 515 |
Billy Turner Inj | 481 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Charlie Stephens | 156 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 50 |
As of Tuttle 9/10/2022
Greg Alford | 6095.5 |
Steve Kimbrough | 4912.5 |
Chris Kirby | 4275.5 |
Kerry Porter | 4242 |
Bubba Stewart | 3793.5 |
Frank Hobdy | 3747.25 |
Kerry Meiur | 3139.5 |
Brian Hamlet | 2132 |
Roy McNamara Sr | 1499 |
Phil French | 1240.5 |
Steve Hendrix | 1192.5 |
Troy Hall | 1171 |
Guy Gordon | 1168 |
Richard Antonowicz | 786 |
Paul Hixson | 746 |
Steve Ballentine | 626 |
Sandy Sanford | 582 |
Kevin Jones | 515 |
Billy Turner Inj | 481 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Charlie Stephens | 156 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 50 |
As of Corsicana 9/4/2022
Greg Alford | 6042.5 |
Steve Kimbrough | 4859.5 |
Chris Kirby | 4222.5 |
Kerry Porter | 4189 |
Frank Hobdy | 3694.25 |
Bubba Stewart | 3596.5 |
Kerry Meiur | 3086.5 |
Brian Hamlet | 1922 |
Roy McNamara Sr | 1446 |
Phil French | 1240.5 |
Troy Hall | 1171 |
Guy Gordon | 1168 |
Steve Hendrix | 1139.5 |
Richard Antonowicz | 786 |
Steve Ballentine | 626 |
Sandy Sanford | 530 |
Kevin Jones | 515 |
Paul Hixson | 484 |
Billy Turner | 481 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Charlie Stephens | 156 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 50 |
As of Corsicana 9/3/2022
Greg Alford | 5676.5 |
Steve Kimbrough | 4444.5 |
Chris Kirby | 3880.5 |
Kerry Porter | 3740 |
Bubba Stewart | 3494.5 |
Frank Hobdy | 3307.25 |
Kerry Meiur | 2984.5 |
Brian Hamlet | 0 |
Roy McNamara Sr | 0 |
Phil French | 1240.5 |
Troy Hall | 0 |
Steve Hendrix | 0 |
Guy Gordon | 1066 |
Richard Antonowicz | 0 |
Steve Ballentine | 0 |
Kevin Jones | 0 |
Paul Hixson | 0 |
Billy Turner | 0 |
Sandy Sanford | 428 |
Tony Kitzmiller | 0 |
Morgan Saunders | 0 |
Greg Rhoads | 0 |
Charlie Stephens | 54 |
As of Tyler, TX 8/21/2022
Greg Alford | 5455.5 |
Steve Kimbrough | 4390.5 |
Kerry Porter | 3686 |
Chris Kirby | 3671 |
Bubba Stewart | 3295.5 |
Frank Hobdy | 3253.25 |
Kerry Meiur | 2930.5 |
Brian Hamlet | 1922 |
Roy McNamara Sr | 1446 |
Phil French | 1186.5 |
Troy Hall | 1171 |
Steve Hendrix | 1139.5 |
Guy Gordon | 1012 |
Richard Antonowicz | 786 |
Steve Ballentine | 626 |
Kevin Jones | 515 |
Paul Hixson | 484 |
Billy Turner | 381 |
Sandy Sanford | 374 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Tyler, TX 8/20/2022
Greg Alford | 5093.5 |
Steve Kimbrough | 3952.5 |
Kerry Porter | 3584 |
Chris Kirby | 3256 |
Frank Hobdy | 3151.25 |
Bubba Stewart | 2905.5 |
Kerry Meiur | 2828.5 |
Brian Hamlet | 1922 |
Roy McNamara Sr | 1446 |
Steve Hendrix | 1139.5 |
Troy Hall | 1069 |
Guy Gordon | 1012 |
Phil French | 841.5 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Steve Ballentine | 626 |
Kevin Jones | 515 |
Paul Hixson | 484 |
Billy Turner | 381 |
Sandy Sanford | 374 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Whiteright, TX 8/13/2022
Greg Alford | 4965.5 |
Steve Kimbrough | 3836.5 |
Kerry Porter | 3533 |
Chris Kirby | 3045 |
Frank Hobdy | 3039.25 |
Bubba Stewart | 2789.5 |
Kerry Meiur | 2777.5 |
Brian Hamlet | 1922 |
Roy McNamara Sr | 1395 |
Steve Hendrix | 1139.5 |
Troy Hall | 1018 |
Guy Gordon | 1012 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Steve Ballentine | 626 |
Kevin Jones | 515 |
Paul Hixson | 484 |
Billy Turner | 381 |
Sandy Sanford | 374 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Whiteright, TX 8/6/2022
Greg Alford | 4848.5 |
Steve Kimbrough | 3788.5 |
Kerry Porter | 3407 |
Frank Hobdy | 3039.25 |
Chris Kirby | 2997 |
Kerry Meiur | 2729.5 |
Bubba Stewart | 2673.5 |
Brian Hamlet | 1922 |
Roy McNamara Sr | 1395 |
Steve Hendrix | 1091.5 |
Troy Hall | 1018 |
Guy Gordon | 1012 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Steve Ballentine | 626 |
Kevin Jones | 515 |
Paul Hixson | 484 |
Billy Turner | 381 |
Sandy Sanford | 374 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Groesbeck, TX 7/30/2022
Greg Alford | 4639.5 |
Steve Kimbrough | 3579.5 |
Kerry Porter | 3354 |
Chris Kirby | 2984 |
Frank Hobdy | 2853.25 |
Kerry Meiur | 2676.5 |
Bubba Stewart | 2673.5 |
Brian Hamlet | 1869 |
Roy McNamara Sr | 1342 |
Steve Hendrix | 1038.5 |
Guy Gordon | 1012 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Troy Hall | 776 |
Phil French | 725 |
Steve Ballentine | 626 |
Kevin Jones | 484 |
Paul Hixson | 462 |
Billy Turner | 381 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Sandy Sanford | 321 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of St. Jo 7/3/2022
Greg Alford | 4213.5 |
Steve Kimbrough | 3179.5 |
Chris Kirby | 2870 |
Kerry Porter | 2863 |
Frank Hobdy | 2739.25 |
Kerry Meiur | 2562.5 |
Bubba Stewart | 2559.5 |
Brian Hamlet | 1755 |
Roy McNamara Sr | 1228 |
Steve Hendrix | 1038.5 |
Guy Gordon | 1012 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Troy Hall | 662 |
Steve Ballentine | 626 |
Kevin Jones | 484 |
Paul Hixson | 462 |
Billy Turner | 381 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Sandy Sanford | 321 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of St. Jo, TX 7/2/2022
Greg Alford | 4047.5 |
Steve Kimbrough | 2944.5 |
Frank Hobdy | 2694.25 |
Chris Kirby | 2677.5 |
Kerry Porter | 2649 |
Kerry Meiur | 2517.5 |
Bubba Stewart | 2514.5 |
Brian Hamlet | 1498 |
Roy McNamara Sr | 1183 |
Steve Hendrix | 1038.5 |
Guy Gordon | 1012 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Troy Hall | 662 |
Steve Ballentine | 626 |
Kevin Jones | 484 |
Paul Hixson | 462 |
Billy Turner | 381 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Sandy Sanford | 321 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Tyler, TX 6/25/2022 – DP
Greg Alford | 3871 |
Steve Kimbrough | 2726.5 |
Frank Hobdy | 2650.25 |
Kerry Porter | 2605 |
Chris Kirby | 2511.5 |
Bubba Stewart | 2470.5 |
Kerry Meiur | 2292.5 |
Brian Hamlet | 1282 |
Steve Hendrix | 1038.5 |
Roy McNamara Sr | 1032 |
Guy Gordon | 1012 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Troy Hall | 662 |
Steve Ballentine | 626 |
Kevin Jones | 484 |
Paul Hixson | 462 |
Billy Turner | 381 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Sandy Sanford | 201 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Corsicana 6/18/2022
Greg Alford | 3471 |
Steve Kimbrough | 2634.5 |
Frank Hobdy | 2558.25 |
Kerry Porter | 2513 |
Bubba Stewart | 2378.5 |
Kerry Meiur | 2200.5 |
Chris Kirby | 2067.5 |
Brian Hamlet | 1282 |
Steve Hendrix | 1038.5 |
Guy Gordon | 1012 |
Roy McNamara Sr | 940 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Troy Hall | 570 |
Steve Ballentine | 534 |
Kevin Jones | 484 |
Paul Hixson | 462 |
Billy Turner | 381 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Sandy Sanford | 201 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Mustang 6/12/2022
Greg Alford | 3420 |
Steve Kimbrough | 2428 |
Bubba Stewart | 2378.5 |
Frank Hobdy | 2364.75 |
Kerry Porter | 2283 |
Kerry Meiur | 2149.5 |
Chris Kirby | 2016.5 |
Brian Hamlet | 1231 |
Steve Hendrix | 1038.5 |
Guy Gordon | 1012 |
Roy McNamara Sr | 889 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Steve Ballentine | 534 |
Troy Hall | 519 |
Paul Hixson | 462 |
Kevin Jones | 433 |
Billy Turner | 381 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Sandy Sanford | 150 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Mustang 6/11/2022
Greg Alford | 3092 |
Steve Kimbrough | 2328 |
Bubba Stewart | 2278.5 |
Frank Hobdy | 2264.75 |
Chris Kirby | 1916.5 |
Kerry Porter | 1776 |
Kerry Meiur | 1747.5 |
Brian Hamlet | 1131 |
Guy Gordon | 1012 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Steve Hendrix | 680.5 |
Steve Ballentine | 534 |
Troy Hall | 519 |
Roy McNamara Sr | 509 |
Paul Hixson | 462 |
Kevin Jones | 433 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Billy Turner | 281 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Saint Jo, TX 5/28/2022
Greg Alford | 2890 |
Steve Kimbrough | 2278 |
Bubba Stewart | 2076.5 |
Frank Hobdy | 2022.75 |
Chris Kirby | 1866.5 |
Kerry Porter | 1726 |
Kerry Meiur | 1556.5 |
Brian Hamlet | 1081 |
Guy Gordon | 1012 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Steve Ballentine | 534 |
Troy Hall | 519 |
Steve Hendrix | 489.5 |
Paul Hixson | 462 |
Roy McNamara Sr | 459 |
Kevin Jones | 433 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Billy Turner | 281 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Yukon, OK 5/15/2022
Greg Alford | 2760 |
Steve Kimbrough | 2105 |
Bubba Stewart | 1914 |
Frank Hobdy | 1801.25 |
Chris Kirby | 1682 |
Kerry Porter | 1518.5 |
Kerry Meir | 1405 |
Guy Gordon | 961 |
Brian Hamlet | 851.5 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Steve Ballentine | 534 |
Troy Hall | 519 |
Roy McNamara Sr | 459 |
Kevin Jones | 433 |
Paul Hixson | 411 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Billy Turner | 281 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
Steve Hendrix | 44.5 |
As of Yukon, OK 5/14/2022
Greg Alford | 2527 |
Steve Kimbrough | 2052 |
Bubba Stewart | 1861 |
Chris Kirby | 1629 |
Frank Hobdy | 1624.75 |
Kerry Porter | 1465.5 |
Kerry Meir | 1186.5 |
Guy Gordon | 961 |
Brian Hamlet | 851.5 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Steve Ballentine | 534 |
Troy Hall | 519 |
Kevin Jones | 433 |
Paul Hixson | 411 |
Roy McNamara Sr | 406 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Steve Hendrix | 288 |
Billy Turner | 281 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Clyde, TX 4/30/2022
Greg Alford | 2405.5 |
Steve Kimbrough | 1936.5 |
Bubba Stewart | 1741.5 |
Chris Kirby | 1573 |
Frank Hobdy | 1505.75 |
Kerry Porter | 1409.5 |
Kerry Meir | 1130.5 |
Guy Gordon | 905 |
Brian Hamlet | 851.5 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Steve Ballentine | 534 |
Troy Hall | 463 |
Kevin Jones | 433 |
Paul Hixson | 411 |
Roy McNamara Sr | 350 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Billy Turner | 281 |
Steve Hendrix | 171 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Wylie, TX 4/24/2022
Greg Alford | 2161.5 |
Steve Kimbrough | 1880.5 |
Bubba Stewart | 1741.5 |
Chris Kirby | 1573 |
Frank Hobdy | 1449.75 |
Kerry Porter | 1353.5 |
Kerry Meir | 1074.5 |
Guy Gordon | 905 |
Brian Hamlet | 851.5 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Steve Ballentine | 534 |
Troy Hall | 463 |
Kevin Jones | 433 |
Paul Hixson | 411 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Roy McNamara Sr | 294 |
Billy Turner | 281 |
Steve Hendrix | 171 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Big Foot, TX 4/10/2022
Greg Alford | 2107.5 |
Steve Kimbrough | 1703 |
Bubba Stewart | 1542.5 |
Chris Kirby | 1351 |
Kerry Meir | 1020.5 |
Kerry Porter | 1299.5 |
Frank Hobdy | 1240.25 |
Paul Hixson | 411 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 725 |
Kevin Jones | 433 |
Brian Hamlet | 851.5 |
Steve Ballentine | 534 |
Guy Gordon | 717 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Troy Hall | 463 |
Billy Turner | 281 |
Roy McNamara Sr | 240 |
Steve Hendrix | 171 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Eagle Pass, TX 4/9/2022 – DP
Greg Alford | 1917.5 |
Steve Kimbrough | 1501 |
Bubba Stewart | 1363.5 |
Chris Kirby | 1303 |
Kerry Porter | 1251.5 |
Frank Hobdy | 1027.25 |
Kerry Meir | 972.5 |
Brian Hamlet | 803.5 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 724 |
Guy Gordon | 669 |
Steve Ballentine | 534 |
Troy Hall | 463 |
Paul Hixson | 411 |
Kevin Jones | 385 |
Tony Kitzmiller | 342 |
Billy Turner | 281 |
Roy McNamara Sr | 240 |
Steve Hendrix | 171 |
Morgan Saunders | 68 |
As of Hamilton, TX 4/2/2022
Greg Alford | 1580.5 |
Steve Kimbrough | 1104 |
Bubba Stewart | 1080.5 |
Chris Kirby | 993 |
Frank Hobdy | 935.25 |
Kerry Meir | 880.5 |
Kerry Porter | 802.5 |
Richard Antonowicz | 786.5 |
Phil French | 724 |
Steve Ballentine | 534 |
Tony Kitzmiller | 463 |
Paul Hixson | 411 |
Troy Hall | 342 |
Brian Hamlet | 321.5 |
Guy Gordan | 302 |
Kevin Jones | 293 |
Billy Turner | 281 |
Roy McNamara Sr | 240 |
Steve Hendrix | 171 |
Morgan Saunders | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Stamford, TX 3/26/2022
Greg Alford | 1397.5 |
Chris Kirby | 942 |
Steve Kimbrough | 931.5 |
Bubba Stewart | 919 |
Frank Hobdy | 742 |
Richard Antonowicz | 735.5 |
Phil French | 673 |
Kerry Meir | 672 |
Kerry Porter | 751.5 |
Steve Ballentine | 534 |
Tony Kitzmiller | 463 |
Paul Hixson | 411 |
Guy Gordan | 302 |
Troy Hall | 291 |
Billy Turner | 281 |
Kevin Jones | 242 |
Roy McNamara Sr | 240 |
Steve Hendrix | 171 |
Morgan Saunders | 68 |
Brian Hamlet | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Granbury, TX 3/19/2022
Greg Alford | 1221.5 |
Steve Kimbrough | 872.5 |
Bubba Stewart | 721 |
Chris Kirby | 720 |
Frank Hobdy | 683 |
Richard Antonowicz | 676.5 |
Phil French | 514 |
Kerry Meir | 485 |
Steve Ballentine | 475 |
Kerry Porter | 473.5 |
Tony Kitzmiller | 463 |
Paul Hixson | 411 |
Billy Turner | 281 |
Guy Gordan | 243 |
Kevin Jones | 242 |
Roy McNamara Sr | 240 |
Troy Hall | 232 |
Steve Hendrix | 171 |
Morgan Saunders | 68 |
Brian Hamlet | 68 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Durant, OK 3/12/2022
Greg Alford | 1039.5 |
Steve Kimbrough | 804.5 |
Chris Kirby | 652 |
Frank Hobdy | 523 |
Bubba Stewart | 516 |
Steve Ballentine | 475 |
Richard Antonowicz | 461 |
Kerry Porter | 405.5 |
Tony Kitzmiller | 395 |
Phil French | 377 |
Kerry Meir | 292 |
Billy Turner | 281 |
Guy Gordan | 243 |
Roy McNamara Sr | 240 |
Troy Hall | 232 |
Paul Hixson | 183 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Boling, TX 3/5/2022
Greg Alford | 824.5 |
Steve Kimbrough | 607.5 |
Bubba Stewart | 516 |
Frank Hobdy | 463 |
Chris Kirby | 418 |
Steve Ballentine | 415 |
Kerry Porter | 405.5 |
Richard Antonowicz | 401 |
Tony Kitzmiller | 395 |
Phil French | 317 |
Roy McNamara Sr | 240 |
Kerry Meir | 232 |
Billy Turner | 221 |
Guy Gordan | 183 |
Troy Hall | 172 |
Paul Hixson | 123 |
Greg Rhoads | 60 |
As of New Caney, TX 2/26/2022
Greg Alford | 621.5 |
Steve Kimbrough | 435.5 |
Chris Kirby | 418 |
Steve Ballentine | 415 |
Kerry Porter | 356.5 |
Richard Antonowicz | 352 |
Bubba Stewart | 328 |
Billy Turner | 221 |
Frank Hobdy | 241 |
Roy McNamara Sr | 240 |
Guy Gordan | 183 |
Kerry Meir | 183 |
Paul Hixson | 123 |
Richard Antonowicz | 352 |
Troy Hall | 123 |
Phil French | 120 |
Tony Kitzmiller | 210 |
Greg Rhoads | 60 |
As of Durant, OK 1/29/2022
Greg Alford | 417.5 |
Steve Kimbrough | 375.5 |
Steve Ballentine | 355 |
Kerry Porter | 296.5 |
Bubba Stewart | 268 |
Billy Turner | 221 |
Chris Kirby | 208 |
Frank Hobdy | 181 |
Roy McNamara Sr | 180 |
Guy Gordan | 123 |
Kerry Meir | 123 |
Paul Hixson | 123 |
Richard Antonowicz | 123 |
Troy Hall | 63 |
Phil French | 60 |
As of Corsicana, TX 1/22/2022
Steve Ballentine | 295 |
Billy Turner | 221 |
Chris Kirby | 208 |
Greg Alford | 197.5 |
Steve Kimbrough | 184.5 |
Frank Hobdy | 121 |
Roy McNamara Sr | 120 |
Kerry Porter | 63 |
Bubba Stewart | 63 |
Guy Gordan | 63 |
Kerry Meir | 63 |
Paul Hixson | 63 |
Richard Antonowicz | 63 |
Troy Hall | 63 |
As of Corsicana, TX 10/31/2021
Steve Ballentine | 5038.5 |
Kerry Meiur | 4746 |
Richard Antonowicz | 4610 |
Donald Vaughan | 3980 |
Frank Hobdy | 3292 |
Greg Alford | 3135 |
Charlie Stephens | 2717.5 |
Brian Hamlet | 2602.5 |
Billy Turner | 2450.5 |
Phil French | 1495.5 |
Troy Hall | 1177 |
Paul Hixson | 1088 |
Steve Hendrix | 765 |
David Alvarado inj | 613.5 |
Kevin Jones | 447 |
Jon Bradney | 426.5 |
Eddie Thomas | 264 |
Dale Stowe | 248 |
Kerry Porter | 200 |
Robert Long | 176 |
Ben Hanlon | 120 |
Brett Carter | 59 |
Todd Thomas | 59 |
Donnie Messick | 46 |
Gary Johns | 40 |
As of Blueridge, TX 10/30/2021
Steve Ballentine | 4991.5 |
Kerry Meiur | 4699 |
Richard Antonowicz | 4563 |
Donald Vaughan | 3980 |
Frank Hobdy | 3245 |
Greg Alford | 3088 |
Charlie Stephens | 2717.5 |
Brian Hamlet | 2555.5 |
Billy Turner | 2403.5 |
Phil French | 1495.5 |
Troy Hall | 1177 |
Paul Hixson | 1088 |
Steve Hendrix | 765 |
David Alvarado inj | 613.5 |
Kevin Jones | 447 |
Jon Bradney | 426.5 |
Eddie Thomas | 264 |
Dale Stowe | 248 |
Kerry Porter | 200 |
Robert Long | 176 |
Ben Hanlon | 120 |
Brett Carter | 59 |
Todd Thomas | 59 |
Donnie Messick | 46 |
Gary Johns | 40 |
As of Princeton, TX 10/23/2021
Steve Ballentine | 4808.5 |
Kerry Meiur | 4516 |
Richard Antonowicz | 4358.5 |
Donald Vaughan | 3980 |
Frank Hobdy | 3194 |
Greg Alford | 2923 |
Charlie Stephens | 2513 |
Billy Turner | 2352.5 |
Brian Hamlet | 2314.5 |
Phil French | 1495.5 |
Troy Hall | 1177 |
Paul Hixson | 1088 |
Steve Hendrix | 765 |
David Alvarado inj | 613.5 |
Kevin Jones | 447 |
Jon Bradney | 426.5 |
Eddie Thomas | 264 |
Dale Stowe | 248 |
Kerry Porter | 200 |
Robert Long | 176 |
Ben Hanlon | 120 |
Brett Carter | 59 |
Todd Thomas | 59 |
Donnie Messick | 46 |
Gary Johns | 40 |
As of Columbus, TX 10/17/2021(DP)
Steve Ballentine | 4808.5 |
Kerry Meiur | 4322 |
Richard Antonowicz | 4140.5 |
