As of Corsicana 1/21/2023
Shawn Moody | 272 |
Cody Gilbert | 61 |
Paul Torres JR. | 61 |
Dean Schoolcraft | 61 |
Rodney Rogers | 61 |
Rickie Sampson | 61 |
Bobby Sikes | 61 |
Rex Robrahn | 61 |
Damen Ackerman |
As of Blue Ridge, TX
Joey Zuniga | 6180.5 |
Dean Schoolcraft | 5609 |
Rodney Rogers | 3500 |
Matt Malone INJ | 3441 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Cody Gilbert | 966 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 241 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
Kenneth Goolsby | 0 |
As of Princeton, TX
Joey Zuniga | 5975.5 |
Dean Schoolcraft | 5351 |
Rodney Rogers | 3500 |
Matt Malone INJ | 3441 |
Paul Torres JR. | 1583 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Cody Gilbert | 966 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Columbus 10/16/2022
Joey Zuniga | 5771.5 |
Dean Schoolcraft | 5098 |
Rodney Rogers | 3452 |
Matt Malone INJ | 3441 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Paul Torres JR. | 1535 |
Cody Gilbert | 966 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Columbus 10/15/2020
Joey Zuniga | 5393.5 |
Dean Schoolcraft | 4612 |
Rodney Rogers | 3452 |
Matt Malone INJ | 3441 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Paul Torres JR. | 1165 |
Cody Gilbert | 966 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Bonham 10/7/2022
Joey Zuniga | 4974.5 |
Dean Schoolcraft | 4335 |
Matt Malone INJ | 3441 |
Rodney Rogers | 3249 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Paul Torres JR. | 1119 |
Cody Gilbert | 915 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Corsicana 9/25/2022
Joey Zuniga | 4757 |
Dean Schoolcraft | 4335 |
Matt Malone INJ | 3441 |
Rodney Rogers | 3042 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Paul Torres JR. | 1119 |
Cody Gilbert | 864 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Waxahachie 9/24/2022
Joey Zuniga | 4647 |
Dean Schoolcraft | 3828 |
Matt Malone INJ | 3441 |
Rodney Rogers | 2932 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Paul Torres JR. | 1119 |
Cody Gilbert | 864 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Springtown 9/17/2022
Joey Zuniga | 4423.5 |
Dean Schoolcraft | 3773.5 |
Matt Malone INJ | 3441 |
Rodney Rogers | 2721.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Paul Torres JR. | 1065 |
Cody Gilbert | 810 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Tuttle 9/11/2022
Joey Zuniga | 4037.5 |
Dean Schoolcraft | 3512.5 |
Matt Malone INJ | 3441 |
Rodney Rogers | 2512.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Paul Torres JR. | 1065 |
Cody Gilbert | 810 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Tuttle 9/10/2022
Joey Zuniga | 3805.5 |
Dean Schoolcraft | 3512.5 |
Matt Malone INJ | 3441 |
Rodney Rogers | 2286.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Paul Torres JR. | 965 |
Cody Gilbert | 810 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Corsicana 9/4/2022
Joey Zuniga | 3590.5 |
Dean Schoolcraft | 3512.5 |
Matt Malone INJ | 3441 |
Rodney Rogers | 2071.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Paul Torres JR. | 912 |
Cody Gilbert | 810 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Corsicana 9/5/2022
Matt Malone | 3441 |
Joey Zuniga | 3185.5 |
Dean Schoolcraft | 2998.5 |
Rodney Rogers | 1666.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Paul Torres JR. | 912 |
Cody Gilbert | 810 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Tyler, TX 8/21/2022
Matt Malone | 3441 |
Joey Zuniga | 3131.5 |
Dean Schoolcraft | 2712.5 |
Rodney Rogers | 1612.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Paul Torres JR. | 912 |
Cody Gilbert | 810 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Tyler, TX 8/20/2022
Matt Malone | 3441 |
Dean Schoolcraft | 2712.5 |
Joey Zuniga | 2739.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Rodney Rogers | 1177.5 |
Cody Gilbert | 810 |
Paul Torres JR. | 810 |
Scott Kiltoff | 513 |
Bobby Sikes | 447 |
Chris Taylor | 436 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Whiteright, TX 8/13/2022
Scott Kiltoff | 513 |
Rodney Rogers | 1126.5 |
Rex Robrahn | 191 |
Paul Torres JR. | 759 |
Matt Malone | 3198.5 |
JW Sharrah | 68 |
Joey Zuniga | 2465 |
GJ Ratliff | 63 |
George Embry | 392 |
Dean Schoolcraft | 2712.5 |
Cody Gilbert | 810 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Taylor | 436 |
Chris Mouring | 60 |
Chris Garr | 1211 |
Bobby Wilson | 128 |
Bobby Sikes | 447 |
As of Whiteright, TX 8/6/2022
Matt Malone | 2953.5 |
Dean Schoolcraft | 2664.5 |
Joey Zuniga | 2264 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Rodney Rogers | 1126.5 |
Cody Gilbert | 810 |
Paul Torres JR. | 759 |
Scott Kiltoff | 513 |
Chris Taylor | 436 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Groesbeck, TX 7/30/2022
Matt Malone | 2900.5 |
Dean Schoolcraft | 2435.5 |
Joey Zuniga | 2211 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Rodney Rogers | 1126.5 |
Cody Gilbert | 810 |
Paul Torres JR. | 759 |
Scott Kiltoff | 460 |
Chris Taylor | 436 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of St. Jo 7/3/2022
Matt Malone | 2461.5 |
Joey Zuniga | 2211 |
Dean Schoolcraft | 1922.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Rodney Rogers | 1126.5 |
Cody Gilbert | 696 |
Paul Torres JR. | 645 |
Chris Taylor | 436 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 392 |
Scott Kiltoff | 460 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of St. Jo 7/2/2022
Matt Malone | 2416.5 |
Joey Zuniga | 2211 |
Dean Schoolcraft | 1922.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Rodney Rogers | 1081.5 |
Cody Gilbert | 696 |
Paul Torres JR. | 645 |
Chris Taylor | 436 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 392 |
Scott Kiltoff | 255 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Tyler, TX 6/25/2022. -DP
Matt Malone | 2372.5 |
Joey Zuniga | 2211 |
Dean Schoolcraft | 1922.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Rodney Rogers | 1037.5 |
Cody Gilbert | 696 |
Paul Torres JR. | 645 |
Chris Taylor | 436 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 392 |
Scott Kiltoff | 211 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Corsicana, 6/18/2022
Matt Malone | 2372.5 |
Joey Zuniga | 2211 |
Dean Schoolcraft | 1830.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Rodney Rogers | 1037.5 |
Cody Gilbert | 696 |
Paul Torres JR. | 645 |
Chris Taylor | 436 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 392 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Mustang, 6/12/2022
Matt Malone | 2372.5 |
Joey Zuniga | 2160 |
Dean Schoolcraft | 1779.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Chris Garr | 1211 |
Rodney Rogers | 986.5 |
Cody Gilbert | 696 |
Paul Torres JR. | 645 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 293 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Mustang, 6/11/2022
Matt Malone | 2372.5 |
Joey Zuniga | 1739 |
Chris Turner | 1403.5 |
Dean Schoolcraft | 1300.5 |
Chris Garr | 1211 |
Rodney Rogers | 886.5 |
Cody Gilbert | 696 |
Paul Torres JR. | 545 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 293 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Saint Jo, TX 5/28/2022
Matt Malone | 2372.5 |
Joey Zuniga | 1525 |
Chris Turner | 1403.5 |
Dean Schoolcraft | 1250.5 |
Chris Garr | 1211 |
Rodney Rogers | 836.5 |
Cody Gilbert | 696 |
Paul Torres JR. | 495 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 293 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Yukon, OK 5/15/2022
Matt Malone | 2153.5 |
Chris Turner | 1403.5 |
Joey Zuniga | 1321 |
Chris Garr | 1211 |
Dean Schoolcraft | 1199.5 |
Rodney Rogers | 836.5 |
Cody Gilbert | 645 |
Paul Torres JR. | 444 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 293 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 60 |
As of Yukon, OK 5/14/2022
Matt Malone | 1907.5 |
Chris Turner | 1350.5 |
Joey Zuniga | 1321 |
Chris Garr | 1211 |
Dean Schoolcraft | 1199.5 |
Rodney Rogers | 783.5 |
Cody Gilbert | 645 |
Paul Torres JR. | 444 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 293 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 40 |
As of Clyde, TX 4/30/2022
Matt Malone | 1851.5 |
Joey Zuniga | 1321 |
Chris Turner | 1294.5 |
Chris Garr | 1211 |
Dean Schoolcraft | 1199.5 |
Rodney Rogers | 727.5 |
Cody Gilbert | 645 |
Paul Torres JR. | 444 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 293 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 20 |
As of Wylie, TX 4/24/2022
Matt Malone | 1795.5 |
Joey Zuniga | 1321 |
Chris Turner | 1238.5 |
Chris Garr | 1211 |
Dean Schoolcraft | 1143.5 |
Rodney Rogers | 671.5 |
Cody Gilbert | 645 |
Paul Torres JR. | 444 |
Bobby Sikes | 399 |
George Embry | 237 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 20 |
As of Big Foot, TX 4/10/2022
Matt Malone | 1741.5 |
Joey Zuniga | 1321 |
Chris Garr | 1211 |
Chris Turner | 1184.5 |
Dean Schoolcraft | 919.5 |
Rodney Rogers | 617.5 |
Cody Gilbert | 591 |
Bobby Sikes | 399 |
Paul Torres JR. | 390 |
George Embry | 237 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 20 |
As of Eagle Pass, TX 4/9/2022 – DP
Matt Malone | 1491 |
Joey Zuniga | 1321 |
Chris Garr | 1211 |
Chris Turner | 1136.5 |
Dean Schoolcraft | 647.5 |
Cody Gilbert | 591 |
Rodney Rogers | 569.5 |
Bobby Sikes | 399 |
Paul Torres JR. | 342 |
George Embry | 237 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 20 |
As of Hamilton, TX 4/2/2022
Joey Zuniga | 1321 |
Chris Garr | 1211 |
Matt Malone | 1070 |
Chris Turner | 1044.5 |
Dean Schoolcraft | 555.5 |
Cody Gilbert | 499 |
Rodney Rogers | 477.5 |
Bobby Sikes | 399 |
Paul Torres JR. | 250 |
George Embry | 237 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 20 |
As of Stamford, TX 3/26/2022
Chris Garr | 1211 |
Joey Zuniga | 1131 |
Matt Malone | 1019 |
Chris Turner | 829 |
Dean Schoolcraft | 555.5 |
Cody Gilbert | 448 |
Bobby Sikes | 399 |
Rodney Rogers | 252 |
Paul Torres JR. | 250 |
George Embry | 237 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
Scott Kiltoff | 119 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Chris Mouring | 20 |
As of Grandbury, TX 3/19/2022
Chris Garr | 1211 |
Joey Zuniga | 909 |
Matt Malone | 818 |
Chris Turner | 770 |
Dean Schoolcraft | 496.5 |
Cody Gilbert | 389 |
Bobby Sikes | 340 |
George Embry | 237 |
Rodney Rogers | 193 |
Paul Torres JR. | 191 |
Rex Robrahn | 191 |
Bobby Wilson | 128 |
JW Sharrah | 68 |
GJ Ratliff | 63 |
Scott Kiltoff | 60 |
Chris Mouring | 20 |
As of Durant, OK 3/12/2022
Chris Garr | 1143 |
Matt Malone | 750 |
Joey Zuniga | 688 |
Chris Turner | 549 |
Dean Schoolcraft | 428.5 |
Bobby Sikes | 272 |
George Embry | 169 |
Paul Torres JR. | 123 |
Cody Gilbert | 123 |
Rex Robrahn | 123 |
GJ Ratliff | 63 |
Bobby Wilson | 60 |
Scott Kiltoff | 60 |
Rodney Rogers | 60 |
Chris Mouring | 20 |
As of Boling, TX 3/5/2022
Chris Garr | 926 |
Matt Malone | 690 |
joey Zuniga | 483 |
Dean Schoolcraft | 428.5 |
Chris Turner | 321 |
Bobby Sikes | 272 |
Paul Torres JR. | 123 |
Cody Gilbert | 123 |
George Embry | 109 |
Rex Robrahn | 63 |
GJ Ratliff | 63 |
Bobby Wilson | 60 |
JW Sharrah | 0 |
As of New Caney, TX 2/26/2022
Chris Garr | 719 |
Matt Malone | 690 |
Dean Schoolcraft | 379.5 |
Bobby Sikes | 272 |
Chris Turner | 272 |
Joey Zuniga | 264 |
Paul Torres JR. | 123 |
Cody Gilbert | 123 |
Rex Robrahn | 63 |
GJ Ratliff | 63 |
George Embry | 60 |
Bobby Wilson | 60 |
As of Durant, OK 1/29/2022
Matt Malone | 471 |
Chris Garr | 467 |
Dean Schoolcraft | 319.5 |
Bobby Sikes | 272 |
joey Zuniga | 264 |
Chris Turner | 212 |
Paul Torres JR. | 63 |
Rex Robrahn | 63 |
Cody Gilbert | 63 |
GJ Ratliff | 63 |
As of Corsicana, TX 1/22/2022
Dean Schoolcraft | 259.5 |
Matt Malone | 225 |
Bobby Sikes | 212 |
Chris Garr | 198 |
Joey Zuniga | 63 |
Paul Torres JR. | 63 |
Rex Robrahn | 63 |
Cody Gilbert | 63 |
GJ Ratliff | 63 |
As of Corsicana, TX 10/31/2021
Joey Zuniga | 4742 |
Scott Kiltoff | 4308.5 |
Steve Kimbrough | 4212.5 |
Rodney Rogers | 3054 |
Bubba Stewart | 2959 |
Brian McDaniels | 2199 |
Paul Torres Jr, | 1538 |
James Stanford | 1269.5 |
Chris Turner | 1172.5 |
Gabrial Martinez | 1100 |
Cody Gilbert | 918 |
Matt Malone | 891 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of Blueridge, TX 10/30/2021
Joey Zuniga | 4537 |
Steve Kimbrough | 4212.5 |
Scott Kiltoff | 4077.5 |
Rodney Rogers | 3007 |
Bubba Stewart | 2776 |
Brian McDaniels | 2199 |
Paul Torres Jr, | 1538 |
James Stanford | 1269.5 |
Gabrial Martinez | 1100 |
Chris Turner | 978.5 |
Cody Gilbert | 918 |
Matt Malone | 891 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of Princeton, TX 10/23/2021
Joey Zuniga | 4337 |
Steve Kimbrough | 4212.5 |
Scott Kiltoff | 3858.5 |
Rodney Rogers | 2956 |
Bubba Stewart | 2576 |
Brian McDaniels | 2199 |
Paul Torres Jr, | 1538 |
James Stanford | 1269.5 |
Gabrial Martinez | 1100 |
Chris Turner | 927.5 |
Cody Gilbert | 918 |
Matt Malone | 891 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of Columbus, TX 10/17/2021 (DP)
Steve Kimbrough | 4212.5 |
Joey Zuniga | 4167 |
Scott Kiltoff | 3652.5 |
Rodney Rogers | 2772 |
Bubba Stewart | 2381.5 |
Brian McDaniels | 2150 |
Paul Torres Jr, | 1538 |
James Stanford | 1269.5 |
Gabrial Martinez | 1100 |
Cody Gilbert | 918 |
Matt Malone | 891 |
Chris Turner | 711 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of Columbus, TX 10/16/2021
Steve Kimbrough | 4212.5 |
Joey Zuniga | 3733 |
Scott Kiltoff | 3552.5 |
Rodney Rogers | 2672 |
Bubba Stewart | 2381.5 |
Brian McDaniels | 2150 |
Paul Torres Jr, | 1438 |
James Stanford | 1269.5 |
Gabrial Martinez | 1100 |
Matt Malone | 891 |
Cody Gilbert | 818 |
Chris Turner | 611 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of White Settlement 10/9/2021
Steve Kimbrough | 4212.5 |
Joey Zuniga | 3733 |
Scott Kiltoff | 3503.5 |
Rodney Rogers | 2623 |
Bubba Stewart | 2381.5 |
Brian McDaniels | 2150 |
Paul Torres Jr, | 1389 |
James Stanford | 1269.5 |
Gabrial Martinez | 1100 |
Matt Malone | 891 |
Cody Gilbert | 769 |
Chris Turner | 389 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of Justin, TX 10/2/2021
Steve Kimbrough | 4212.5 |
Joey Zuniga | 3533 |
Scott Kiltoff | 3253.5 |
Rodney Rogers | 2445 |
Bubba Stewart | 2158.5 |
Brian McDaniels | 2091 |
Paul Torres Jr, | 1330 |
James Stanford | 1269.5 |
Gabrial Martinez | 911 |
Matt Malone | 891 |
Cody Gilbert | 710 |
Chris Turner | 330 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of Tuttle, OK – 9/26/2021
Steve Kimbrough | 4212.5 |
Joey Zuniga | 3481 |
Scott Kiltoff | 3253.5 |
Rodney Rogers | 2227 |
Bubba Stewart | 2106.5 |
Brian McDaniels | 2039 |
Paul Torres Jr, | 1330 |
James Stanford | 1269.5 |
Gabrial Martinez | 911 |
Matt Malone | 891 |
Cody Gilbert | 710 |
Chris Turner | 330 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of Tuttle, OK – 9/25/2021
Steve Kimbrough | 4212.5 |
Scott Kiltoff | 3253.5 |
Joey Zuniga | 3049 |
Rodney Rogers | 2129 |
Bubba Stewart | 2008.5 |
Brian McDaniels | 1941 |
James Stanford | 1269.5 |
Paul Torres Jr, | 1232 |
Gabrial Martinez | 911 |
Matt Malone | 891 |
Cody Gilbert | 710 |
Chris Turner | 330 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of Springtown, TX – 9/18/2021
Steve Kimbrough | 3994 |
Scott Kiltoff | 3201.5 |
Joey Zuniga | 2842.5 |
Bubba Stewart | 1956.5 |
Rodney Rogers | 2077 |
Brian McDaniels | 1889 |
James Stanford | 1269.5 |
Paul Torres Jr, | 1180 |
Gabrial Martinez | 911 |
Matt Malone | 891 |
Cody Gilbert | 710 |
Chris Turner | 330 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of Caney, KS – 9/11/2021
Steve Kimbrough | 3994 |
Scott Kiltoff | 3201.5 |
Joey Zuniga | 2842.5 |
Bubba Stewart | 1956.5 |
Rodney Rogers | 2021 |
Brian McDaniels | 1833 |
James Stanford | 1269.5 |
Paul Torres Jr, | 1124 |
Gabrial Martinez | 911 |
Matt Malone | 891 |
Cody Gilbert | 654 |
Chris Turner | 330 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of Tyler, TX – 9/5/2021 DP
Steve Kimbrough | 3790.5 |
Scott Kiltoff | 3201.5 |
Joey Zuniga | 2842.5 |
Bubba Stewart | 1956.5 |
Rodney Rogers | 1984 |
Brian McDaniels | 1833 |
James Stanford | 1269.5 |
Paul Torres Jr, | 1124 |
Gabrial Martinez | 911 |
Matt Malone | 891 |
Cody Gilbert | 654 |
Chris Turner | 330 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
Clint Williams | 67 |
Russell Dunlap | 66 |
Kenny Whetham | 57 |
Shane Hernandez | 0 |
As of Tyler, TX – 9/5/2021
Steve Kimbrough | 3690.5 |
Scott Kiltoff | 3101.5 |
Joey Zuniga | 2742.5 |
Bubba Stewart | 1956.5 |
Rodney Rogers | 1884 |
Brian McDaniels | 1406 |
James Stanford | 1269.5 |
Paul Torres Jr, | 1124 |
Gabrial Martinez | 911 |
Matt Malone | 891 |
Cody Gilbert | 654 |
Chris Turner | 330 |
Erick Stevens | 304 |
Peewee Casarez | 215 |
Don Bickerstaff | 194 |
Troy Moseley | 190 |
Billy Marshall | 182 |
Claude Henricks | 127 |
Kenneth Goolsby | 90 |
