35-42 Standings
| Place | Name | Age Group | Total Points |
| 1 | Will Morris | 35-42 | 635.5 |
| 2 | Goose Walnofer | 35-42 | 555.5 |
| 3 | Corey Green | 35-42 | 528 |
| 4 | Mickey Whatley | 35-42 | 395.5 |
| 5 | Brandon Vaughan | 35-42 | 326.5 |
| 6 | Derek Christensen | 35-42 | 282 |
| 7 | Nick Tarrant | 35-42 | 272 |
| 8,9 | Brandon Daughtry | 35-42 | 262 |
| 8,9 | Steven Still | 35-42 | 262 |
| 10 | Kyle Jackson | 35-42 | 134 |
| 11,12 | Bryan Wofford | 35-42 | 124 |
| 11,12 | Casey Hillman | 35-42 | 124 |
| 13 | Chris Skeeters | 35-42 | 108 |
| 14,15 | Shannon Coleman | 35-42 | 78 |
| 14,15 | Harry Williams | 35-42 | 78 |
| 35-42 Standings 2026 | As of 2/28/26 | | |
| Place | Name | Age Group | Total Points |
| 1 | Will Morris | 35-42 | 585.5 |
| 2 | Goose Walnofer | 35-42 | 505.5 |
| 3 | Corey Green | 35-42 | 478 |
| 4 | Mickey Whatley | 35-42 | 345.5 |
| 5 | Brandon Vaughan | 35-42 | 276.5 |
| 6 | Derek Christensen | 35-42 | 232 |
| 7 | Nick Tarrant | 35-42 | 222 |
| 8,9 | Brandon Daughtry | 35-42 | 212 |
| 8,9 | Steven Still | 35-42 | 212 |
| 10 | Chris Skeeters | 35-42 | 108 |
| 11 | Kyle Jackson | 35-42 | 84 |
| 12,13 | Shannon Coleman | 35-42 | 78 |
| 12,13 | Harry Williams | 35-42 | 78 |
| 14,15 | Bryan Wofford | 35-42 | 74 |
| 14,15 | Casey Hillman | 35-42 | 74 |
| 35-42 Standings 2026 | As of 2/21/26 | | |
| 35-42 Standings 2026 | As of 1/10/26 | | |
| | | |
| Place | Name | Age Group | Total Points |
| 1/2 | Goose Walnofer | 35-42 | 331.5 |
| 1/2 | Will Morris | 35-42 | 331.5 |
| 3 | Corey Green | 35-42 | 264 |
| 4 | Mickey Whatley | 35-42 | 241.5 |
| 5 | Nick Tarrant | 35-42 | 222 |
| 6 | Brandon Vaughan | 35-42 | 192.5 |
| 7,8,9 | Chris Skeeters | 35-42 | 108 |
| 7,8,9 | Brandon Daughtry | 35-42 | 108 |
| 7,8,9 | Steven Still | 35-42 | 108 |
| 10,11,12 | Derek Christensen | 35-42 | 78 |
| 10,11,12 | Shannon Coleman | 35-42 | 78 |
| 10,11,12 | Harry Williams | 35-42 | 78 |
35-42 2025 World Standing Year End
35-40 Finals 2024
Screenshot